DOLAR 41,6107 0,29%
EURO 48,7969 0,50%
ALTIN 5.147,64-0,19
BITCOIN 0%
Ankara
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.344 Mio.Lot Hacim:   135.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 9,95 18:10:00
  • A1YEN 30,10 -2,15 18:10:00
  • ACSEL 116,20 3,84 18:10:00
  • ADEL 30,76 -2,10 18:10:00
  • ADESE 16,38 -0,91 18:10:00
  • ADGYO 51,30 2,93 18:10:00
  • AFYON 13,14 0,15 18:10:00
  • AGESA 179,30 -1,59 18:10:00
  • AGHOL 25,70 -2,65 18:10:00
  • AGROT 7,65 -2,92 18:10:00
  • AGYO 7,63 -1,04 18:10:01
  • AHGAZ 28,88 -0,82 18:10:00
  • AHSGY 41,98 -0,05 18:10:00
  • AKBNK 62,45 -2,80 18:10:00
  • AKCNS 137,30 0,66 18:10:00
  • AKENR 10,56 -1,40 18:10:00
  • AKFGY 2,68 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 22,52 -1,75 18:10:00
  • AKFYE 17,21 2,32 18:10:00
  • AKGRT 6,07 -1,62 18:10:00
  • AKMGY 239,30 -1,20 18:10:01
  • AKSA 12,01 4,43 18:10:00
  • AKSEN 39,32 1,81 18:10:00
  • AKSGY 8,00 -1,36 18:10:00
  • AKSUE 17,87 -0,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,32 -3,21 18:10:01
  • ALARK 80,80 -2,42 18:10:00
  • ALBRK 8,28 -1,08 18:10:00
  • ALCAR 970,00 -2,46 18:10:00
  • ALCTL 118,90 -2,86 18:10:00
  • ALFAS 45,04 -1,87 18:10:00
  • ALGYO 20,42 -2,20 18:10:00
  • ALKA 15,35 9,96 18:10:00
  • ALKIM 23,86 9,95 18:10:00
  • ALKLC 89,25 0,11 18:10:00
  • ALTNY 73,75 0,34 18:10:00
  • ALVES 29,16 -2,86 18:10:00
  • ANELE 16,65 -10,00 18:10:00
  • ANGEN 12,72 4,26 18:10:00
  • ANHYT 89,10 -2,94 18:10:00
  • ANSGR 20,82 -3,61 18:10:00
  • APBDL 28,81 -0,38 18:10:00
  • APLIB 42,50 -3,43 18:10:00
  • APMDL 21,42 0,00 18:10:00
  • APX30 30,44 -1,17 18:10:00
  • ARASE 55,00 -1,96 18:10:00
  • ARCLK 120,10 -1,23 18:10:00
  • ARDYZ 25,90 -0,92 18:10:00
  • ARENA 31,12 0,84 18:10:00
  • ARMGD 34,50 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,92 0,69 18:10:00
  • ARTMS 37,92 6,46 18:10:00
  • ARZUM 2,88 -1,71 18:10:00
  • ASELS 217,00 -0,50 18:10:00
  • ASGYO 12,54 -4,57 18:10:00
  • ASTOR 96,40 -3,16 18:10:00
  • ASUZU 60,00 4,35 18:10:00
  • ATAGY 14,48 -0,82 18:10:01
  • ATAKP 51,90 -0,95 18:10:00
  • ATATP 159,40 -9,99 18:10:00
  • ATEKS 78,00 -3,70 18:10:01
  • ATLAS 6,56 -2,09 18:10:01
  • ATSYH 70,00 2,94 18:10:01
  • AVGYO 15,00 9,97 18:10:00
  • AVHOL 44,86 -2,86 18:10:00
  • AVOD 4,75 -9,87 18:10:01
  • AVPGY 60,00 0,17 18:10:00
  • AVTUR 15,38 0,52 18:10:01
  • AYCES 447,00 -1,65 18:10:00
  • AYDEM 18,28 -0,65 18:10:00
  • AYEN 27,84 -1,69 18:10:00
  • AYES 13,88 -0,50 18:10:01
  • AYGAZ 186,40 0,49 18:10:00
  • AZTEK 52,50 -2,69 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort -