DOLAR 43,8641 0.04%
EURO 51,8522 0.35%
ALTIN 7.351,210,99
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -1.71% -240,95 Adet:   6.634 Mio.Lot Hacim:   175.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,753
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,51 -5,11 18:09:26
  • A1YEN 29,84 -2,86 18:09:40
  • ACSEL 106,80 -3,09 18:05:20
  • ADEL 35,96 1,58 18:08:25
  • ADESE 1,11 -1,77 18:09:50
  • ADGYO 51,45 -4,72 18:08:26
  • AEFES 19,60 -2,87 18:09:02
  • AFYON 15,12 4,35 18:09:22
  • AGESA 230,80 -2,86 18:08:36
  • AGHOL 33,86 -2,81 18:09:29
  • AGROT 2,99 -2,61 18:09:19
  • AGYO 7,31 -2,40 18:08:13
  • AHGAZ 24,02 -3,77 18:08:48
  • AHSGY 19,30 -1,08 18:05:22
  • AKBNK 91,00 -0,60 18:09:31
  • AKCNS 208,20 -3,92 18:05:22
  • AKENR 10,51 -2,59 18:08:06
  • AKFGY 2,91 -5,21 18:08:37
  • AKFIS 25,00 -4,07 18:09:31
  • AKFYE 17,96 -4,57 18:08:18
  • AKGRT 7,64 -2,92 18:05:22
  • AKHAN 25,46 -3,85 18:09:37
  • AKMGY 218,00 -2,59 17:37:15
  • AKSA 10,43 -2,34 18:09:37
  • AKSEN 69,10 -0,72 18:08:47
  • AKSGY 8,27 -2,13 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,52 2,89 18:09:09
  • AKYHO 2,76 -2,47 17:57:30
  • ALARK 105,20 0,19 18:09:15
  • ALBRK 9,12 -4,60 18:09:40
  • ALCAR 843,50 -2,49 18:09:16
  • ALCTL 133,90 -2,19 18:08:24
  • ALFAS 40,06 -1,81 18:09:27
  • ALGYO 4,78 -6,64 18:09:33
  • ALKA 11,15 -4,29 18:09:47
  • ALKIM 17,91 -2,24 18:09:17
  • ALKLC 286,00 2,14 18:05:22
  • ALTNY 16,27 0,12 18:08:35
  • ALVES 3,95 3,40 18:09:49
  • ANELE 15,02 -1,96 18:08:02
  • ANGEN 11,05 -1,07 18:08:30
  • ANHYT 115,20 -1,54 18:05:22
  • ANSGR 25,92 -1,52 18:09:19
  • APBDL 33,30 -1,25 17:59:58
  • APLIB 55,56 -0,39 17:59:58
  • APMDL 26,89 -1,61 17:59:59
  • APX30 37,97 -1,09 17:59:44
  • ARASE 85,65 -0,58 18:05:22
  • ARCLK 118,80 -1,82 18:08:01
  • ARDYZ 39,60 -3,27 18:09:48
  • ARENA 26,78 0,15 18:09:29
  • ARFYE 22,90 -7,21 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,00 -1,84 18:09:16
  • ARSAN 3,94 7,07 18:09:16
  • ARTMS 38,04 0,11 18:08:02
  • ARZUM 2,64 -1,12 18:05:22
  • ASELS 306,25 -0,89 18:09:50
  • ASGYO 11,12 -1,42 18:05:22
  • ASTOR 191,00 -1,70 18:09:39
  • ASUZU 69,70 0,22 18:05:22
  • ATAGY 13,55 -1,53 17:54:20
  • ATAKP 58,80 -2,57 18:08:01
  • ATATP 153,50 -4,60 18:09:04
  • ATATR 18,02 9,95 18:09:45
  • ATLAS 7,95 -4,22 18:09:47
  • ATSYH 60,50 -2,42 09:55:48
  • AVGYO 12,59 -2,18 18:05:22
  • AVHOL 37,76 0,43 18:08:01
  • AVOD 4,23 -7,44 18:05:22
  • AVPGY 52,25 -2,43 18:09:17
  • AVTUR 16,90 -2,42 18:08:03
  • AYCES 494,75 -1,35 18:05:20
  • AYDEM 25,60 -0,62 18:05:20
  • AYEN 27,92 -3,66 18:05:20
  • AYES 25,50 -3,77 18:08:37
  • AYGAZ 251,75 -0,10 18:05:20
  • AZTEK 4,30 -4,23 18:08:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -