DOLAR 44,7365 0.1%
EURO 52,7745 0.35%
ALTIN 6.883,131,03
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.234 s Değişim: 1.24% 174,99 Adet:   1.549 Mio.Lot Hacim:   31.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 14242
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,73 1,57 10:27:26
  • AGHOL 30,62 2,00 10:27:10
  • AKBNK 79,20 2,33 10:27:25
  • AKSA 10,33 0,39 10:27:25
  • AKSEN 82,65 -0,36 10:26:22
  • ALARK 94,00 1,08 10:27:09
  • ALTNY 16,16 0,62 10:27:29
  • ANSGR 27,38 0,44 10:27:17
  • ARCLK 119,70 0,42 10:27:18
  • ASELS 423,25 1,93 10:27:30
  • ASTOR 202,20 1,51 10:27:27
  • BALSU 14,69 2,16 10:27:23
  • BIMAS 751,50 1,01 10:27:12
  • BRSAN 540,00 2,27 10:27:16
  • BRYAT 2.143,00 2,54 10:27:28
  • BSOKE 35,18 -0,23 10:27:25
  • BTCIM 6,89 2,84 10:27:17
  • CANTE 1,65 1,23 10:27:26
  • CCOLA 76,00 1,67 10:27:18
  • CIMSA 54,20 1,78 10:27:03
  • CVKMD 36,14 0,67 10:27:26
  • CWENE 33,66 -0,30 10:27:28
  • DAPGM 11,45 0,70 10:27:25
  • DOAS 192,60 0,84 10:26:48
  • DOHOL 21,74 1,21 10:27:25
  • DSTKF 2.063,00 -0,67 10:27:18
  • ECILC 102,70 -5,95 10:27:23
  • EFOR 5,95 6,82 10:27:30
  • EKGYO 21,44 2,10 10:26:59
  • ENERY 8,79 1,38 10:26:57
  • ENJSA 121,90 2,61 10:27:26
  • ENKAI 103,60 3,29 10:27:29
  • EREGL 32,06 0,19 10:27:25
  • EUPWR 44,78 -0,13 10:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,41 -0,92 10:27:29
  • FENER 3,04 0,33 10:27:30
  • FROTO 106,50 1,53 10:27:24
  • GARAN 141,00 1,66 10:27:14
  • GENIL 10,51 0,10 10:26:45
  • GESAN 51,20 0,10 10:27:20
  • GLRMK 231,70 -0,13 10:27:26
  • GRSEL 314,25 0,88 10:27:27
  • GRTHO 268,75 -4,61 10:25:30
  • GSRAY 1,10 0,92 10:26:58
  • GUBRF 487,50 0,93 10:26:58
  • HALKB 40,48 1,56 10:27:20
  • HEKTS 3,11 0,65 10:27:11
  • ISCTR 14,81 1,37 10:27:12
  • ISMEN 44,68 2,43 10:27:07
  • IZENR 9,76 0,62 10:27:28
  • KCHOL 207,30 1,57 10:27:20
  • KLRHO 107,90 0,84 10:26:38
  • KONTR 9,76 -3,65 10:27:26
  • KRDMD 36,54 1,22 10:27:18
  • KTLEV 80,70 -0,19 10:27:16
  • KUYAS 87,00 1,16 10:27:23
  • MAGEN 62,20 0,32 10:27:23
  • MAVI 44,02 1,95 10:27:03
  • MGROS 655,00 2,18 10:27:26
  • MIATK 40,36 0,50 10:27:30
  • MPARK 460,75 1,26 10:26:21
  • OBAMS 8,27 1,22 10:25:26
  • ODAS 6,87 1,03 10:26:45
  • OTKAR 402,50 2,55 10:27:23
  • OYAKC 25,72 2,23 10:27:19
  • PAHOL 1,59 2,58 10:27:23
  • PASEU 122,20 0,91 10:26:54
  • PATEK 20,12 0,20 10:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,08 -0,54 10:27:21
  • PGSUS 187,40 2,01 10:27:29
  • PSGYO 2,45 1,66 10:27:04
  • QUAGR 3,49 2,65 10:27:29
  • RALYH 250,50 -2,24 10:27:02
  • REEDR 7,64 1,33 10:26:50
  • SAHOL 100,60 1,51 10:27:29
  • SARKY 28,56 2,15 10:27:16
  • SASA 2,64 1,54 10:27:29
  • SISE 48,90 2,39 10:27:30
  • SKBNK 12,73 1,92 10:26:24
  • SOKM 54,05 0,93 10:27:24
  • TABGD 255,25 0,69 10:26:52
  • TAVHL 333,25 1,45 10:26:57
  • TCELL 117,10 1,21 10:27:29
  • THYAO 322,25 1,74 10:27:22
  • TKFEN 120,00 1,44 10:27:30
  • TOASO 289,50 2,03 10:27:11
  • TRALT 44,72 2,38 10:27:19
  • TRENJ 97,95 1,87 10:27:27
  • TRMET 136,80 1,18 10:27:21
  • TSKB 12,32 0,98 10:26:41
  • TTKOM 63,30 1,52 10:26:43
  • TUKAS 2,41 1,26 10:27:20
  • TUPRS 263,75 -0,09 10:27:27
  • TUREX 8,24 3,00 10:27:24
  • TURSG 13,43 1,90 10:27:11
  • ULKER 120,30 0,84 10:27:16
  • VAKBN 34,76 1,40 10:26:29
  • VESTL 28,26 1,44 10:27:25
  • YKBNK 38,78 1,89 10:27:27
  • ZOREN 2,94 1,38 10:26:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -