DOLAR 38,0117 0.13%
EURO 40,9424 -0.41%
ALTIN 3.758,940,76
BITCOIN 0%
Ankara
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.450 s Değişim: -1.69% -162,70 Adet:   2.153 Mio.Lot Hacim:   45.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,435
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,10 -2,03 14:21:06
  • AGHOL 288,75 -3,02 14:20:47
  • AGROT 8,62 -4,01 14:21:17
  • AKBNK 51,40 -2,65 14:21:22
  • AKFYE 16,02 -1,29 14:21:02
  • AKSA 10,92 -0,46 14:21:13
  • AKSEN 32,72 -2,62 14:21:06
  • ALARK 94,30 -1,05 14:21:21
  • ALFAS 50,05 -1,09 14:21:11
  • ALTNY 89,60 1,24 14:21:18
  • ANHYT 86,50 -5,82 14:21:08
  • ANSGR 92,50 -7,36 14:21:12
  • ARCLK 133,30 -1,99 14:21:18
  • ARDYZ 26,74 -2,83 14:21:18
  • ASELS 116,20 -0,68 14:21:20
  • ASTOR 107,30 -1,74 14:21:01
  • BERA 15,99 -2,38 14:21:18
  • BIMAS 457,00 -1,03 14:21:14
  • BRSAN 358,00 -1,65 14:20:17
  • BRYAT 1.872,00 -1,00 14:21:10
  • BSOKE 12,88 0,63 14:20:31
  • BTCIM 4,25 -2,75 14:20:42
  • CANTE 1,61 1,90 14:21:16
  • CCOLA 52,25 -1,42 14:21:14
  • CIMSA 53,00 3,82 14:21:22
  • CLEBI 2.927,50 3,54 14:21:12
  • CVKMD 9,73 -2,51 14:21:00
  • CWENE 16,44 -0,96 14:21:13
  • DOAS 224,60 -1,01 14:21:08
  • DOHOL 15,40 0,92 14:21:22
  • ECILC 42,96 -0,32 14:20:15
  • EGEEN 9.155,00 -1,29 14:21:16
  • EKGYO 12,21 -1,69 14:20:55
  • ENERY 3,22 -1,23 14:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,20 -1,08 14:21:06
  • ENKAI 62,30 -1,19 14:21:19
  • EREGL 22,10 -1,16 14:21:11
  • EUPWR 28,26 1,07 14:21:16
  • FENER 47,22 0,85 14:21:08
  • FROTO 1.036,00 0,78 14:21:12
  • GARAN 116,60 -5,28 14:21:22
  • GESAN 43,38 0,84 14:21:13
  • GOLTS 406,75 -1,33 14:21:04
  • GUBRF 245,70 -0,85 14:21:03
  • HALKB 20,96 -4,47 14:21:22
  • HEKTS 3,20 -1,54 14:20:48
  • IEYHO 8,55 -0,58 14:20:47
  • ISCTR 12,06 -3,52 14:21:22
  • ISMEN 40,56 -14,50 14:21:21
  • KARSN 10,94 -1,80 14:21:02
  • KCAER 12,45 0,40 14:20:55
  • KCHOL 160,60 -0,43 14:21:19
  • KLSER 29,54 -1,40 14:19:50
  • KONTR 26,82 -3,18 14:21:14
  • KONYA 5.537,50 -0,05 14:20:44
  • KOZAA 80,60 0,00 14:21:16
  • KOZAL 26,98 -0,30 14:21:10
  • KRDMD 28,92 -1,36 14:21:12
  • LIDER 203,60 0,05 14:20:46
  • MAGEN 28,10 1,08 14:20:53
  • MAVI 67,20 -0,44 14:20:28
  • MGROS 484,25 -3,15 14:21:18
  • MIATK 43,94 -5,38 14:21:21
  • MPARK 307,75 -1,68 14:21:09
  • NTHOL 36,62 -0,70 14:21:19
  • ODAS 4,94 -2,18 14:21:03
  • OTKAR 477,25 -1,19 14:21:05
  • OYAKC 30,50 -0,78 14:21:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,10 2,27 14:20:34
  • PETKM 16,61 -1,89 14:21:08
  • PGSUS 250,00 -1,67 14:21:08
  • REEDR 12,73 -4,64 14:20:35
  • SAHOL 81,25 -1,10 14:21:22
  • SASA 3,73 0,81 14:21:21
  • SDTTR 193,70 0,31 14:20:24
  • SELEC 64,10 -1,84 14:21:19
  • SISE 36,94 -0,97 14:21:21
  • SKBNK 4,57 -0,87 14:20:45
  • SMRTG 31,40 -0,88 14:20:42
  • SOKM 35,44 -2,15 14:21:16
  • TABGD 163,70 -2,09 14:21:13
  • TAVHL 246,60 -1,16 14:21:21
  • TCELL 92,55 -0,70 14:21:18
  • THYAO 304,00 -1,46 14:21:22
  • TKFEN 149,40 -0,07 14:21:14
  • TMSN 90,80 -2,47 14:21:19
  • TOASO 171,60 -0,46 14:21:12
  • TSKB 10,74 -2,89 14:21:20
  • TSPOR 0,99 0,00 14:20:38
  • TTKOM 48,64 -1,54 14:21:12
  • TTRAK 814,00 -2,10 14:21:21
  • TUKAS 2,02 -1,46 14:20:32
  • TUPRS 135,70 -4,57 14:21:21
  • TURSG 17,71 -1,72 14:19:13
  • ULKER 117,70 -1,18 14:21:05
  • VAKBN 23,54 -5,76 14:21:22
  • VESTL 47,92 -1,24 14:21:13
  • YEOTK 51,00 -2,02 14:21:09
  • YKBNK 23,76 -2,22 14:21:20
  • ZOREN 3,41 -0,87 14:19:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -